
A ALEGRIA DA JUVENTUDE DE REMIGIO
FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE

O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005[6]. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
BAIRROS DA CIDADE
- Centro
- Brito Lira
- Bela Vista
- São Judas Tadeu
- Santo Antonio
- Freitas
- Monte Santo
- Padre Cícero
- Lagoa do Mato
| Município de Remígio | |||||
| |||||
| Aniversário | 31 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1957 | ||||
| Gentílico | remigense | ||||
| Prefeito(a) | Luiz Claudio Regis Marinho (PP) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Curimataú Ocidental IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Areia,Solânea, Esperança, Arara,Pocinhos, Algodão de Jandaíra. | ||||
| Distância até a capital | 157 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 178,064 km² [2] | ||||
| População | 17 582 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 98,74 hab./km² | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,612 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 59 917,454 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 482,97 IBGE/2008[5 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário