DEM É O PARTIDO COM MAIOR VOLUME DE POLÍTICOS CASSADOS POR CORRUPÇÃO
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
Prefeito de Salvador - DEM
JOSE AGRIPINO
Senador do R.G.Norte e
Presidente Nacional do DEM
DEMOSTENOS TORRES
Senador Cassado do DEM
O dossiê "Políticos Cassados Por Corrupção Eleitoral" é um levantamento produzido pelo Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral a partir de informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, relatando estatísticas sobre a corrupção política no Brasil a partir da aprovação da Lei n° 9.840 de 28 de setembro de 1999. O balanço foi divulgado pela primeira vez em 4 de outubro de 2007.
Segundo o dossiê, entre 2000 e 2007, 623 políticos brasileiros tiveram seus mandatos cassados após a instalação de processos para averiguar denúncias de corrupção. As práticas abusivas incluem captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas aos agentes públicos e abuso de poder. O balanço refere-se exclusivamente às cassações promovidas pelaJustiça Eleitoral, não incluindo políticos cassados em virtude de condenações criminais.
Metodologia
A pesquisa foi realizada pelo juiz Marlon Reis, presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais e integrante do Comitê Nacional do MCCE, com o objetivo de suprir a demanda por um método de acompanhamento estatístico, uma vez que a Justiça Eleitoral não conta com um sistema semelhante. A pesquisa foi feita a partir dos dados processuais de cada caso, com base em informações disponibilizadas virtualmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outros dados foram obtidos através de consulta direta a tribunais e zonas eleitorais. Notícias veiculadas pela imprensa também serviram para a descoberta de cassações, sendo posteriormente cruzadas com os dados provenientes da Justiça Eleitoral.
Foram categorizados como "cassados" todos os políticos condenados pela Justiça Eleitoral à perda do mandato, mesmo aqueles que por força de liminar ainda estivessem ocupando cargos eletivos. Todas as cassações se referem a utilização de bens e vantagens de origem pública ou privada para captação ilícita de votos ou fortalecimento ilícito de campanhas
.
Politicos Cassados Por Cargos
Dos 623 políticos listados dois eram governadores e foram cassados juntos com seus respectivos vice-governadores: Cássio Cunha Lima, da Paraíba (PSDB), mantido no cargo por força de liminar, e Francisco Flamarion Portela, de Roraima (eleito pelo PSL e posteriormente filiado ao PT). O governador Mão Santa, do Piauí, eleito pelo PMDB e cassado em 2001, não foi incluído na pesquisa por ter sido eleito em 1998, antes da Lei n° 9.840 entrar em vigor. Os cassados após 2007, mesmo com processo anterior também não foram incluídos na pesquisa
Cargo | Nº. de políticos cassados |
---|---|
governadores e vice-governadores | 4 |
senadores e suplentes | 6 |
deputados federais | 8 |
deputados estaduais/distritais | 13 |
prefeitos e vice-prefeitos | 508 |
vereadores | 84 |
Abaixo, encontram-se elencados em ordem decrescente os números de políticos cassados por unidade federativa e o respectivo percentual que representam do total de 623 cassações
Posição - Unidade Federativa | Nº. de políticos cassados | Percentual |
---|---|---|
1º - Minas Gerais | 71 | 11,39% |
2º - Rio Grande do Norte | 60 | 9,63% |
3º - São Paulo | 55 | 8,82% |
4º - Bahia | 54 | 8,66% |
5º - Rio Grande do Sul | 49 | 7,86% |
6º - Ceará | 37 | 5,93% |
7º - Paraíba | 36 | 5,77% |
8º - Goiás | 33 | 5,29% |
9º - Santa Catarina | 25 | 4,01% |
10º - Piauí | 22 | 3,53% |
11º - Mato Grosso | 20 | 3,21% |
12º - Rio de Janeiro | 18 | 2,88% |
12º - Mato Grosso do Sul | 18 | 2,88% |
13º - Roraima | 17 | 2,72% |
14º - Paraná | 16 | 2,56% |
15º - Pernambuco | 14 | 2,24% |
15º - Pará | 14 | 2,24% |
15º - Maranhão | 14 | 2,24% |
16º - Rondônia | 13 | 2,08% |
17º - Sergipe | 10 | 1,6% |
18º - Amapá | 9 | 1,44% |
19º - Espírito Santo | 7 | 1,12% |
20º - Alagoas | 4 | 0,64% |
21º - Tocantins | 3 | 0,48% |
22º - Amazonas | 2 | 0,32% |
23º - Distrito Federal | 1 | 0.16% |
23º - Acre | 1 | 0,16% |
Ao todo, 21 partidos políticos distintos tiveram membros cassados por corrupção eleitoral. Na metodologia empregada pelo estudo, considerou-se apenas os partidos políticos dos "cabeças de chapa" (isso é, desconsiderou-se os partidos dos vices e suplentes) no caso das eleições majoritárias (para o poder executivo e para o senado).
Posição - Partido político | Sigla | Nº. de políticos cassados | Percentual |
---|---|---|---|
1º - Democratas (Brasil) | DEM | 69 | 20,4% |
2º - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 66 | 19,5% |
3º - Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 58 | 17,1% |
4º - Partido Progressista | PP | 26 | 7,7% |
5º - Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 24 | 7,1% |
6º - Partido Democrático Trabalhista | PDT | 23 | 6,8% |
7º - Partido da República | PR | 17 | 5% |
8º - Partido Popular Socialista | PPS | 14 | 4,2% |
9º - Partido dos Trabalhadores | PT | 10 | 2,9% |
10º - Partido Progressista Brasileiro | PPB | 8 | 2,4% |
11º - Partido Socialista Brasileiro | PSB | 7 | 2,1% |
12º - Partido Social Liberal | PSL | 3 | 0,9% |
12º - Partido Trabalhista Cristão | PTC | 3 | 0,9% |
13º - Partido da Mobilização Nacional | PMN | 2 | 0,6% |
13º - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 2 | 0,6% |
13º - Partido Social Cristão | PSC | 2 | 0,6% |
14º - Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1 | 0,3% |
14º - Partido de Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 1 | 0,3% |
14º - Partido Republicano Progressista | PRP | 1 | 0,3% |
14º - Partido Social Democrático | PSD | 1 | 0,3% |
14º - Partido Verde | PV | 1 | 0,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário